工作动态

More+

学工公告

您的当前位置: 法管学院 / 学生工作 / 学工公告 / 正文
政法学院16社保素质与能力拓展实施方案学分审核公示表
发稿时间:2017-06-08 17:05:15 发稿人:管理员 浏览量:
政法学院 班级:2016级劳动与社会保障班 填表时间:2017年5月15日 学年:2016.09——2017.06
姓名 学号 品行教育模块 拓展阅读模块 心理健康教育模块 专业自设模块 累计学分
总和
成果取得类 过程参与类 最终得分 所得学分
最终得分 所得学分 最终得分 所得学分 课程得分 所得学分 社会实践 社团活动 竞赛活动 创新创业 展示活动 学科讲座 社会工作 三笔字
王佳敏 1627140701 87 0.5 491 0.5           0.6   0.2     0.5 1.3 1.3 2.3
张  璐 1627140702 88 0.5 251 0.5           0.3   0     0.5 0.8 0.8 1.8
韦  睿 1627140703 87 0.5 273 0.5           0.9   0.4     0.5 1.8 1.8 2.8
李  宇 1627140704 92 0.5 462 0.5           0.6   0.2     0.5 2.3 2.3 3.3
周  月 1627140705 87 0.5 537 0.5     2     1.5   0.2     0.5 4.2 4 5
罗春梅 1627140706 92 0.5 512 0.5     2     1.5   0.2     0.5 4.2 4 5
陈利琼 1627140707 85 0.5 335 0.5         0.2 0.9   0.6     0.5 2.2 2.2 3.2
王梦兰 1627140708 91 0.5 314 0.5           0   0.2     0.5 0.7 0.7 1.7
黄艳茹 1627140709 93 0.5 269 0.5           0.6   0.4     0.5 1.5 1.5 2.5
邓许 1627140712 87 0.5 356 0.5           0.3   0.2     0.5 1 1 2
冷  玲 1627140713 87 0.5 350 0.5           0.3   0.2   0.5 0.5 1.5 1.5 2.5
李  悦 1627140715 95 0.5 314 0.5           1.2   0.6     0.5 2.3 2.3 3.3
兰钟玉 1627140716 87 0.5 388 0.5           0.3   0     0.5 0.8 0.8 1.8
张俊芳 1627140718 84 0.5 476 0.5           0.6   0.2     0.5 1.3 1.3 2.3
李玉如 1627140720 88 0.5 631 0.5     2     1.5   0     0.5 4 4 5
刘秋菊 1627140722 87 0.5 358 0.5     2     0.9   0.6     0.5 4 4 5
李  芹 1627140723 87 0.5 356 0.5     2     0.9   0     0.5 3.4 3.4 4.4
潘远平 1627140724 93 0.5 1400 0.5           0.3   0.2     0.5 1 1 2
侯  波 1627140725 97 0.5 752 0.5           1.2   0.4     0.5 2.1 2.1 3.1
张  暇 1627140726 88 0.5 527 0.5           1.5   0.2     0.5 2.2 2.2 3.2
张涛英 1627140727 84 0.5 453 0.5           0.6   0.2     0.5 1.3 1.3 2.3
苏施晓 1627140728 87 0.5 324 0.5           0.9   0.2     0.5 1.6 1.6 2.6
肖  萍 1627140729 87 0.5 306 0.5     2     0.3   0     0.5 2.8 2.8 3.8
王祝驹 1627140735 80 0.5 257 0.5           0.9   0.4     0.5 1.8 1.8 2.8
毛  沁 1627140736 95 0.5 381 0.5           1.2   0.4     0.5 2.1 2.1 3.1
王  瑶 1627140737 87 0.5 319 0.5           1.2   0.4     0.5 2.1 2.1 3.1
金  暾 1627140738 79 0.5 249 0.5           0.9   0.2     0.5 1.6 1.6 2.6
尹艳霞 1627140739 94 0.5 441 0.5           1.5   0     0.5 2 2 3
刘雯瑛 1627140740 88 0.5 333 0.5           0.9   0     0.5 1.4 1.4 2.4
常志盛 1627140741 87 0.5 275 0.5           1.2   0.4     0.5 2.1 2.1 3.1
郭茂菊 1627140742 85 0.5 265 0.5     2     0.6   0     0.5 3.1 3.1 4.1
杨亚鑫 1627140744 84 0.5 265 0.5           1.2   0     0.5 1.7 1.7 2.7
王晓棠 1627140745 92 0.5 579 0.5     2     0.9   0     0.5 3.4 3.4 4.4
张秋乐 1627140746 92 0.5 287 0.5           0.9   0.6     0.5 2 2 3
措  姆 1627140747 86 0.5 388 0.5           0.6   0.2     0.5 1.3 1.3 2.3

 

 

Copyright © 2018 乐山师范学院法学与公共管理学院联系电话: 0833-2277316